logo

Desa Kali Rejo

Jl. Branti Raya km 5 Kalirejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung 35353
Telp. 6282377210077 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 137 66 (48.18%) 71 (51.82%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 134 69 (51.49%) 65 (48.51%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 501 246 (49.10%) 255 (50.90%)
4 SLTP/SEDERAJAT 342 176 (51.46%) 165 (48.25%)
5 SLTA / SEDERAJAT 260 144 (55.38%) 116 (44.62%)
6 DIPLOMA I / II 4 1 (25.00%) 3 (75.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 4 (40.00%) 6 (60.00%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 15 5 (33.33%) 10 (66.67%)
9 STRATA II 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)

Hubungi Kami

logo

Kali Rejo

Jl. Branti Raya km 5 Kalirejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung Negeri Katon

6282377210077

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Kali Rejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1