logo

Desa Kali Rejo

Jl. Branti Raya km 5 Kalirejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung 35353
Telp. 6282377210077 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
2 2 S/D 4 TAHUN 53 23 (43.40%) 30 (56.60%)
3 5 S/D 9 TAHUN 124 69 (55.65%) 55 (44.35%)
4 10 S/D 14 TAHUN 131 61 (46.56%) 70 (53.44%)
5 15 S/D 19 TAHUN 112 57 (50.89%) 55 (49.11%)
6 20 S/D 24 TAHUN 114 73 (64.04%) 41 (35.96%)
7 25 S/D 29 TAHUN 126 61 (48.41%) 65 (51.59%)
8 30 S/D 34 TAHUN 90 41 (45.56%) 48 (53.33%)
9 35 S/D 39 TAHUN 103 49 (47.57%) 54 (52.43%)
10 40 S/D 44 TAHUN 100 48 (48.00%) 52 (52.00%)
11 45 S/D 49 TAHUN 100 63 (63.00%) 37 (37.00%)
12 50 S/D 54 TAHUN 72 30 (41.67%) 42 (58.33%)
13 55 S/D 59 TAHUN 61 25 (40.98%) 36 (59.02%)
14 60 S/D 64 TAHUN 62 30 (48.39%) 32 (51.61%)
15 65 S/D 69 TAHUN 67 30 (44.78%) 37 (55.22%)
16 70 S/D 74 TAHUN 40 25 (62.50%) 15 (37.50%)
17 DIATAS 75 TAHUN 47 24 (51.06%) 23 (48.94%)

Hubungi Kami

logo

Kali Rejo

Jl. Branti Raya km 5 Kalirejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung Negeri Katon

6282377210077

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Kali Rejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1